Fluted Top Baluster - Heritage

To add to cart, choose from the options below.
Species: Birch Hard Maple Oak Poplar Width: 33.3 mm* 44.5 mm* Length: 91.4 cm* 96.5 cm* 1.02 m* 1.07 m* 1.12 m* Select Options
Product # Species Width Length
HS1536-17-B-00 Birch 44.5 mm* 91.4 cm*
HS1538-17-B-00 Birch 44.5 mm* 96.5 cm*
HS1540-17-B-00 Birch 44.5 mm* 1.02 m*
HS1542-17-B-00 Birch 44.5 mm* 1.07 m*
HS1544-17-B-00 Birch 44.5 mm* 1.12 m*
HS1536-13-M-00 Hard Maple 33.3 mm* 91.4 cm*
HS1538-13-M-00 Hard Maple 33.3 mm* 96.5 cm*
HS1540-13-M-00 Hard Maple 33.3 mm* 1.02 m*
HS1542-13-M-00 Hard Maple 33.3 mm* 1.07 m*
HS1544-13-M-00 Hard Maple 33.3 mm* 1.12 m*
HS1536-17-M-00 Hard Maple 44.5 mm* 91.4 cm*
HS1538-17-M-00 Hard Maple 44.5 mm* 96.5 cm*
HS1540-17-M-00 Hard Maple 44.5 mm* 1.02 m*
HS1542-17-M-00 Hard Maple 44.5 mm* 1.07 m*
HS1544-17-M-00 Hard Maple 44.5 mm* 1.12 m*
HS1536-13-O-00 Oak 33.3 mm* 91.4 cm*
HS1538-13-O-00 Oak 33.3 mm* 96.5 cm*
HS1540-13-O-00 Oak 33.3 mm* 1.02 m*
HS1542-13-O-00 Oak 33.3 mm* 1.07 m*
HS1544-13-O-00 Oak 33.3 mm* 1.12 m*
HS1536-17-O-00 Oak 44.5 mm* 91.4 cm*
HS1538-17-O-00 Oak 44.5 mm* 96.5 cm*
HS1540-17-O-00 Oak 44.5 mm* 1.02 m*
HS1542-17-O-00 Oak 44.5 mm* 1.07 m*
HS1544-17-O-00 Oak 44.5 mm* 1.12 m*
HS1536-13-W-00 Poplar 33.3 mm* 91.4 cm*
HS1538-13-W-00 Poplar 33.3 mm* 96.5 cm*
HS1540-13-W-00 Poplar 33.3 mm* 1.02 m*
HS1542-13-W-00 Poplar 33.3 mm* 1.07 m*
HS1544-13-W-00 Poplar 33.3 mm* 1.12 m*
HS1536-17-W-00 Poplar 44.5 mm* 91.4 cm*
HS1538-17-W-00 Poplar 44.5 mm* 96.5 cm*
HS1540-17-W-00 Poplar 44.5 mm* 1.02 m*
HS1542-17-W-00 Poplar 44.5 mm* 1.07 m*
HS1544-17-W-00 Poplar 44.5 mm* 1.12 m*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Production Delay
See Production Delay at Checkout
Collection
Heritage
Model
Fluted Top - Heritage
Turning Length
None
Color/Finish
Without Finish
Material
Wood
Disclaimer

Measures shown with an asterisk (*) have been converted as per your preference. These are not the official measures. To view the measures specified by the manufacturer, click here.

SUGGESTED PRODUCTS